Firdaus, Diki Hananta and Imran, Bahtiar and Bakti, Lalu Darmawan and Suryadi, Emi (2022) Klasifikasi Penyakit Katarak Berdasarkan Citra Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (Cnn) Berbasis Web. Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi, 1 (3). pp. 18-26.
JKBTI+Jurnal+Klasifikasi+Penykait+Katarak+pada+Mata+CNN+(REVISI)+(1) (2).pdf
Download (345kB)
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | I Komputer dan Informatika > Kecerdasan Buatan |
| Divisions: | Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) > S1 Rekayasa Sistem Komputer |
| Depositing User: | Mr Bahtiar Imran, S.ST., M.TI Bahtiar Imran, S.ST., M.TI |
| Date Deposited: | 12 Jul 2023 01:52 |
| Last Modified: | 12 Jul 2023 01:52 |
| URI: | http://repository.utmmataram.ac.id/id/eprint/157 |
